TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | |
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | |
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
| 8 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | |
| 10 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||
| 11 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||
| 12 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 13 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
